◆ 令和6年10月13日(日)に実施した試験の結果は、以下の通りです。
合格者の受験番号のみ掲載 しております。
合格者受験番号一覧
2410001 2410004 2410005
2420001 2420002
2430001 2430003 2430004 2430006 2430011
2430012 2430018 2430019 2430020 2430021
2430025 2430031 2430034 2430035 2430037
2430042 2430043 2430044 2430046 2430048
2430052 2430054 2430056 2430058 2430059
2430066 2430067 2430072 2430073 2430076
2430081 2430082 2430083 2430085 2430086
2430087 2430096 2430097 2430104 2430105
2430106 2430107 2430110 2430113 2430117
2430119 2430121 2430130 2430136 2430139
2430149 2430153 2430156 2430159 2430162
2430172 2430178 2430181 2430184 2430188
2430189 2430191 2430206 2430216 2430218
2430220 2430222 2430243
2440002 2440003 2440007 2440008 2440009
2440010 2440012 2440013 2440017 2440019
2440020 2440023 2440027 2440028 2440029
2440031 2440032 2440033 2440034 2440036
2440037 2440038 2440043 2440046 2440048
2440051 2440058 2440062 2440064 2440066
2440067 2440071 2440072 2440074 2440075
2440076 2440077 2440086 2440097 2440099
2440102 2440104 2440106 2440107 2440109
2440110 2440111 2440112 2440116 2440120
2440121 2440122 2440125 2440127 2440130
2440131 2440132 2440143 2440146 2440157
2440159 2440161 2440168 2440175 2440179
2440183 2440187 2440188 2440190 2440191
2440195 2440196 2440201 2440204 2440212
2440219 2440220 2440224 2440225 2440231
2440232 2440237 2440239 2440240 2440244
2440245 2440250 2440251 2440254 2440255
2440257 2440258 2440262 2440266 2440267
2440268 2440270 2440273 2440275 2440277
2440278 2440279 2440280 2440282 2440284
2440285 2440286 2440288 2440291 2440293
2440294 2440297 2440299 2440304 2440305
2440314 2440315 2440316 2440317 2440323
2440324 2440328 2440329 2440330 2440333
2440335 2440336 2440345 2440350 2440362
2440374 2440377 2440385 2440392 2440395
2440403 2440405 2440406 2440407 2440414
2440415 2440422 2440423 2440424 2440437
2440441 2440450 2440456 2440460 2440464
2440477 2440486 2440487 2440490 2440491
2440495 2440496 2440499 2440506 2440510
2440512 2440521 2440523 2440527 2440529
2440555 2440569 2440573 2440578 2440590
2440592 2440602 2440604 2440617 2440618
2440619 2440632 2440636 2440656 2440661
2440665 2440684 2440686 2440696 2440706
2440711 2440721 2440746 2440750 2440753
2450004
受験者数・合格者数及び合格率
本年度<令和6年度>
受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 |
930 人 | 264 人 | 28.39 % |
過去
年 度 | 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 |
平成10年度 | 5,635 人 | 2,292 人 | 40.67 % |
平成11年度 | 4,036 人 | 1,681 人 | 41.65 % |
平成12年度 | 2,984 人 | 938 人 | 31.43 % |
平成13年度 | 1,992 人 | 589 人 | 29.57 % |
平成14年度 | 2,261 人 | 642 人 | 28.39 % |
平成15年度 | 2,356 人 | 633 人 | 26.87 % |
平成16年度 | 2,589 人 | 653 人 | 25.22 % |
平成17年度 | 2,635 人 | 517 人 | 19.62 % |
平成18年度 | 2,554 人 | 441 人 | 17.27 % |
平成19年度 | 2,540 人 | 445 人 | 17.52 % |
平成20年度 | 2,473 人 | 412 人 | 16.66 % |
平成21年度 | 2,515 人 | 472 人 | 18.77 % |
平成22年度 | 2,655 人 | 482 人 | 18.15 % |
平成23年度 | 2,786 人 | 368 人 | 13.21 % |
平成24年度 | 2,788 人 | 434 人 | 15.57 % |
平成25年度 | 2,964 人 | 361 人 | 12.18 % |
平成26年度 | 3,358 人 | 601 人 | 17.90 % |
平成27年度 | 2,746 人 | 383 人 | 13.95 % |
平成28年度 | 2,299 人 | 261 人 | 11.35 % |
平成29年度 | 2,559 人 | 465 人 | 18.17 % |
平成30年度 | 1,119 人 | 106 人 | 9.47 % |
令和元年度 | 1,033 人 | 153 人 | 14.81 % |
令和2年度 | 921 人 | 128 人 | 13.90 % |
令和3年度 | 1,064 人 | 238 人 | 22.37 % |
令和4年度 | 1,001 人 | 183 人 | 18.28 % |
令和5年度 | 994 人 | 178 人 | 17.91 % |
令和6年度 | 930 人 | 264 人 | 28.39 % |
計 | 63,787 人 | 14,320 人 | 22.45 % |
試験結果について
試験結果通知書の送付
受験者全員に対し、試験結果通知書を 令和6年11月25日(月) に郵送しました。
万が一、試験結果通知書が 令和6年12月2日(月)まで にお手元に届かない場合は、当財団までお問合せください。
掲載および掲示
合格者の受験番号を、当財団のホームページ(本ページの上部)に掲載しています。また、熊本県庁本館1階のロビーにも掲示しています。
受験票
試験結果の開示
試験結果の照会は、受験者ご本人も含め一切応じません。
事前に、情報開示希望の旨を必ずお電話でご連絡いただき、必要書類をご持参の上、直接、当財団へお越しいただければ開示可能です。
事前にご連絡がない場合は、対応出来かねますので予めご了承ください。
なお、開示期間は、令和6年12月20日(金)までです。
詳細については、以下「試験結果に係る個人情報開示要領」をご確認ください。
合格の取り消し
万が一、受験申込みにあたって虚偽もしくは不正の事実があった場合、もしくは、試験中に不正行為が判明した場合は、合格を取り消します。
お問合せについて
一般財団法人 保健福祉振興財団 熊本支部 介護支援専門員実務研修受講試験 係
〒862-0926 熊本県熊本市中央区保田窪1-10-38
TEL:096-213-1600 FAX:096-213-1601
E-mail:info_keamane@hokenfukushi.or.jp
※ お電話は、月曜日~金曜日(祝日を除く)の午前9時~午後5時までの対応です。
個人情報について
本受験申込みで知り得た個人情報は、本試験関連業務以外には使用しません。